Feminino
Tamanho | Altura (com barra) |
Largura (cava a cava) |
Manga (com punho) |
PP | 56 | 51 | 59 |
PP | 58 | 54 | 59,5 |
M | 60 | 57 | 61 |
G | 62 | 60 | 61,5 |
GG | 64 | 63 | 62 |
XGG | 66 | 66 | 62,5 |
XXGG | 68 | 69 | 63 |
Masculino
Tamanho | Altura (com barra) |
Largura (cava a cava) |
Manga (com punho) |
PP | 61 | 54 | 66 |
PP | 63 | 57 | 66,5 |
M | 65 | 60 | 67 |
G | 67 | 63 | 67,5 |
GG | 69 | 66 | 68 |
XGG | 71 | 69 | 68,5 |
XXGG | 73 | 72 | 69 |
Medidas em centímetros
Obs.: Opções com manga sublimada e bolso canguru.